Momo-Piti Papaa Whakatarewa Rangitahi
Taupānga
Ko te Paerewa Whakatarewa mo te rangitahi he taputapu tino whai kiko me te mea nui kua whakaritea mo nga mahi teitei. Ka tukuna he papa mahi pumau me te haumaru, ka taea e nga kaimahi te mahi i nga momo mahi ki nga teitei teitei me te maia. I tua atu, ko tana hoahoa modular ka taea te whakakotahi me te wetewete, ka uru ki nga hiahia kaupapa rereke me nga taiao. Ko te hangai ngawari me te kaha o tenei papaaho e whakarite ana i te haumaru me te whai hua, na te mea he pai te whiriwhiri mo nga umanga penei i te hanga, te tiaki, me te tirotiro. Ahakoa mo te whakauru i nga matapihi, te whakatika i nga tuanui, te tirotiro piriti ranei, ka whakaratohia e te Paerewa Whakarewa Rangitahi he mokowāmahi haumaru me te pai ki nga teitei e kore e taea te uru atu.
Wae Matua
TSP630 te nuinga tito o te tikanga whakatārewatanga, tūāpapa mahi, taiapa whakapuru L-ahua, hoist, raka haumaru, pouaka mana hiko, taura waea mahi, taura waea haumaru, etc.

Tawhā
Tūemi | Tawhā | ||
Te kaha whakatau | 250 kg | ||
Te tere whakatau | 9-11 m/min | ||
Max.proa latform | 12 m | ||
taura maitai piauau | Hanganga | 4×31SW+FC | |
Diamita | 8.3 mm | ||
Kua whakatauhia te kaha | 2160 MPa | ||
Te kaha pakaru | Neke atu i te 54 kN | ||
Whakanuia | Tauira hoist | LTD6.3 | |
Kua whakatauhia te kaha hiki | 6.17 kN | ||
Motini | Tauira | YEJ 90L-4 | |
Mana | 1.5 kW | ||
Ngaohiko | 3N~380 V | ||
Te tere | 1420 r/min | ||
Momeniti kaha wahia | 15 Nm | ||
Maukati haumaru | Whirihoranga | Pokapū | |
Whakaaetanga kaha o te paanga | 30 kN | ||
Maukati te tawhiti taura | <100 mm | ||
Te tere taura kati | ≥30 m/min | ||
Tikanga whakatārewatanga | Iri kurupae o mua | 1.3 m | |
Te whakatikatika teitei | 1.365~1.925 m | ||
Taumaha | Taumaha | 1000 kg (2*500kg) |
Whakaatu Wahi







