Te hurihanga auau kua whakauruhia te aranga hanga
Te hiki hanga me te whakatairite i nga mea
Ko nga tangata mahi-rua-rua he punaha maha e kaha ana ki te kawe i nga rawa me nga kaimahi i runga poutū. Kaore i rite ki nga kaikawe taonga kua whakatapua, kua whakauruhia ki etahi atu waahanga haumaru me nga hoahoa ergonomic hei whakauru i nga waka a nga kaimahi, me te piri ki nga ture me nga paerewa haumaru. Ko enei hoist he ngawari ki te kawe i nga kaimahi ki te taha o nga rawa, te whakamaarama i nga rerenga mahi me te whakarei ake i te pai o nga waahi hanga.
I tetahi atu taha, ko nga kaikawe taonga i hangaia mo te kawe poutū o nga rawa hanga me nga taputapu ki nga waahi hanga. Kua arotauhia mo te kawe i nga kawenga taumaha me te pai me te haumaru, me te whakaatu i te hanga pakari me te kaha ki te uta. Ko enei hoist he mea hangai me te aro ki te mauroa me te pono ki te tu ki nga hiahia o nga taiao ahumahi.
Ahakoa ko nga momo hoist e rua e mahi nui ana i roto i nga mahi hangahanga, ko te whiriwhiri i waenga i a raatau ka whakawhirinaki ki nga whakaritenga motuhake o te kaupapa. He pai rawa atu nga kaikawe taonga ki te kawe i nga kawenga taumaha, i te mea ka whakawhiwhia e nga kaitarai-rua te painga o te kawe haumaru i nga kaimahi, he pai mo nga kaupapa e hiahiatia ana nga taonga me nga kaimahi. I te mutunga, ko te kowhiri i te punaha hapai tika ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga penei i te kaha o te uta, te whakatakotoranga o te waahi, me nga whakaaro haumaru.
Ngā āhuatanga



Tawhā
Tūemi | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Raukaha Whakatau (kg) | 1500/15 tangata | 2*1500/15 tangata | 2000/18 tangata | 2*2000/18 tangata | 3000/18 tangata | 2*3000/18 tangata |
Te Raukaha Tāuta (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Tere Whakatau (m/mene) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Te Whakaheketanga o te Raio | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Rahi whare herehere (m) | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 |
Tuku Hiko | 380V 50/60Hz, 230V 60Hz ranei | 380V 50/60Hz, 230V 60Hz ranei | 380V 50/60Hz, 230V 60Hz ranei | 380V 50/60Hz, 230V 60Hz ranei | 380V 50/60Hz, 230V 60Hz ranei | 380V 50/60Hz, 230V 60Hz ranei |
Te Hiko Motini (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Whakatauhia o nāianei (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Taumaha o te whare herehere (inc. Pūnaha taraiwa) (kg) | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Momo Pūrere Haumaru | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Whakaatu Wahi


